商品案内
LEDサイン製品
LED光源を用いたサイン/ディスプレイ。
均一な発光と高い視認性で、店舗や商業空間の演出に適しています。
S シリーズ(調光可能・正面発光LED テープライト)
| 型番 | S5050-5m |
|---|---|
| 光源色 | 赤・青・緑・白・電球色 |
| LED個数 | 1m/60灯 |
| 照射角 | 125℃ |
| 入力電力 | DC12V |
| 消費電力 | 1m/14.4W |
| 使用環境 | 屋内外 |
| 材質 | ABS・シリコン |
| サイズ(mm) | H13×D4 |
SRG B シリーズ(調光可能・正面発光LED テープライト)
| 型番 | SRGB5050-5m |
|---|---|
| 光源色 | RGB |
| LED個数 | 1m/60灯 |
| 照射角 | 125℃ |
| 入力電力 | DC12V |
| 消費電力 | 1m/14.4W |
| 使用環境 | 屋内外 |
| 材質 | ABS・シリコン |
| サイズ(mm) | H13×D4 |
R シリーズ(調光可能・側面発光LED テープライト)
| 型番 | R1020-5M |
|---|---|
| 光源色 | 赤・青・緑・白・電球色 |
| LED個数 | 1m/60灯 |
| 照射角 | 80℃ |
| 入力電力 | DC12V |
| 消費電力 | 1m/4.8W |
| 使用環境 | 屋内外 |
| 材質 | ABS・シリコン |
| サイズ(mm) | H8×D3.8 |
BA シリーズ(調光可能LEDアルミライトバー)
| 型番 | BAW5020-2m |
|---|---|
| 光源色 | 赤・青・緑・白・電球色・RGB |
| LED個数 | 1m/60灯 |
| 照射角 | 125℃ |
| 入力電力 | DC12V |
| 消費電力 | 1m/14.4W |
| 使用環境 | 屋内外 |
| 材質 | ABS・アルミ |
| サイズ(mm) | H11×D19 |
PW シリーズ(導光板用LEDライトバー)
| 型番 | PW-580-66 |
|---|---|
| 光源色 | 白 |
| LED個数 | CREE SMD 66/PCS |
| 照射角 | 125℃ |
| 入力電力 | DC24V |
| 消費電力 | 8W |
| 使用環境 | 屋内外 |
| 材質 | アルミ・PVC |
| サイズ(mm) | W8×D3.5×L580 |
| 型番 | PW-280-30 |
|---|---|
| 光源色 | 白 |
| LED個数 | CREE SMD 30/PCS |
| 照射角 | 125℃ |
| 入力電力 | DC12V |
| 消費電力 | 1.8W |
| 使用環境 | 屋内外 |
| 材質 | アルミ・PVC |
| サイズ(mm) | W4×D3.5×L280 |
FS シリーズ(看板内照明専用LED ライトライン)
| 型番 | FSW-50M |
|---|---|
| 光源色 | 白 |
| LED個数 | 1m/30灯 |
| 照射角 | 125℃ |
| 入力電力 | DC12V |
| 消費電力 | 1m/7.2W |
| 使用環境 | 屋内外 |
| 材質 | ABS・シリコン |
| サイズ(mm) | H13×D4 |
4P・3P モジュール(看板内照明専用LED モジュールライト)
| 型番 | 4P |
|---|---|
| 光源色 | 赤・青・緑・白・電球色 |
| LED個数 | 4個 |
| 照射角 | 125℃ |
| 入力電力 | DC12V |
| 消費電力 | 0.96W |
| 使用環境 | 屋内外 |
| 材質 | ABS |
| サイズ(mm) | 40×40×D8 |
LED サイン球
| 型番 | E26・E17 |
|---|---|
| 光源色 | 赤・青・緑・黄 |
| LED個数 | 18個 |
| 照射角 | 125℃ |
| 入力電力 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 1W |
| 使用環境 | 屋内外 |
| 材質 | レンズ(PC)・本体(ABS)・口金(スチールメッキ) |
| サイズ(mm) | 70×40 |